거래처 관리
현재 목록
27개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
295,150,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
극동소방설비서울 · 현장 직납 배관자재 공급 | - | - | - | 박정우 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-877-5040 | 정상 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 강유진 | 매입 | 운영 송하윤 | 216-46-25892 | 032-441-5678 | 정상 |
다롄 피팅 OEM (Dalian Fitting OEM Co.)China · 외주OEM | - | - | - | 문태호 | 매입 | Wang Fang | 210-40-25070 | +86-411-8136-9008 | 정상 |
대성FS상사인천 · 소방·급수 배관자재 도매 공급 | 63,640,000원 | D-11 | - | 김세린 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 032-579-2200 | 정상 |
대한특수강유통Korea · 원자재 | - | - | 41,040,000원 | 강유진 | 매입 | 출하팀 박선우 | 202-32-23974 | 032-812-8000 | 정상 |
동아패킹Korea · 부자재 | - | - | 4,480,000원 | 최민규 | 매입 | 영업 남기웅 | 205-35-24385 | 031-434-0700 | 정상 |
서울스텐스틸 (STS 코일 유통)Korea · 원자재 | - | - | 180,840,000원 | 이도현 | 매입 | 영업담당 김한결 | 201-31-23837 | 02-2686-1000 | 정상 |
세명포장산업Korea · 포장재 | - | - | - | 서예린 | 매입 | 영업 서민정 | 211-41-25207 | 031-8059-2124 | 정상 |
세운설비자재대구 · 소방·급수 배관자재 도매 공급 | - | - | - | 이도현 | 매출 | 이준혁 | 113-23-11781 | 053-353-8100 | 정상 |
스캔포스 물류장비Korea · 소모품 | - | - | - | 최민규 | 매입 | 영업 이태오 | 212-42-25344 | 02-2277-1400 | 정상 |
신광금속 (황동봉재)Korea · 원자재 | - | - | - | 문태호 | 매입 | 영업 조현탁 | 203-33-24111 | 032-579-2204 | 정상 |
신영이엔지경기 성남 · 현장 직납 배관자재 공급 | - | - | - | 김세린 | 매출 | 서지은 | 115-25-12055 | 031-705-6611 | 정상 |
오사카 배관자재 상사Japan · 기타 | - | - | - | 박정우 | 매입 | Tanaka Hiroshi | 213-43-25481 | +81-6-6550-5520 | 정상 |
우진기공부산 · 현장 직납 배관자재 공급 | - | - | 36,000,000원 | 서예린 | 매출매입 | 노태경 | 116-26-12192 | 051-314-7700 | 정상 |
유로피팅 트레이딩 (Euro Fitting Trading S.r.l.)Italy · 상품매입 | - | - | 6,750,000원 | 박정우 | 매입 | Marco Rossi | 206-36-24522 | +39-030-963-100 | 정상 |
이에프코리아 파주 완제품창고 (자가)Korea · 물류 | - | - | - | 서예린 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 031-930-0925 | 정상 |
이에프코리아 파주 출하팀 (자가)Korea · 부자재 | - | - | - | 김세린 | 매입 | 문태호 | 207-37-24659 | 031-930-0931 | 정상 |
이에프코리아 파주공장 생산팀 (내부)Korea · 기타 | - | - | - | 박정우 | 매입 | 최민규 | 220-50-26440 | 031-930-0923 | 정상 |
인천항 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 김세린 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 032-974-5678 | 정상 |
정도관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 문태호 | 매입 | 관세사 위진영 | 217-47-26029 | 032-998-7001 | 정상 |
청목건설서울 · 현장 직납 배관자재 공급 | - | - | - | 최민규 | 매출 | 함지훈 | 117-27-12329 | 02-6952-8800 | 정상 |
케이로지 화물운송Korea · 물류 | - | - | - | 이도현 | 매입 | 배차담당 송재광 | 215-45-25755 | 031-987-5001 | 정상 |
파주정밀가공 (도금·CNC 임가공)Korea · 외주가공품 | - | - | 26,040,000원 | 이도현 | 매입 | 공장장 유상철 | 208-38-24796 | 031-957-4120 | 정상 |
포산 스테인리스튜브 (Foshan Stainless Tube Co.)China · 외주가공품 | - | - | - | 서예린 | 매입 | Chen Hao | 204-34-24248 | +86-757-8825-4310 | 정상 |
한국배관시험연구원Korea · 검사 | - | - | - | 강유진 | 매입 | 시험지원 안혜림 | 209-39-24933 | 031-868-7000 | 정상 |
한국용접품질검사원Korea · 검사 | - | - | - | 최민규 | 매입 | 검사지원 장선율 | 219-49-26303 | 02-733-8800 | 정상 |
한빛소방자재서울 · 소방·급수 배관자재 도매 공급 | 92,400,000원 | D-1 | - | 박정우 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 02-2611-4300 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.