완성품 입고
| 상태 | 작업지시 | 품목 | 지시수량 | 생산 라인 | QC | 연계 수주 · 거래처 | 영업 담당 | 납기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2606-019 | ![]() | 50EA | 파주공장 편조 2라인 | 수압·기밀 합격 | EF-2605-088 세운설비자재 | 박정우 | 2026-06-12 | |
| 2. QC 합격 · 입고대기 | WO-2606-015 | ![]() | 100EA | 파주공장 조관·성형 1라인 | 수압·기밀 합격 | EF-2605-094 한빛소방자재 | 박정우 | 2026-06-05 | |
| 1. 생산중 | WO-2606-032 | ![]() | 60EA | 파주공장 편조 2라인 | 진행 0% | EF-2606-008 대성FS상사 | 이도현 | 2026-06-26 | |
| 1. 생산중 | WO-2606-030 | ![]() | 40EA | 파주공장 편조 2라인 | 진행 0% | EF-2606-007 우진기공 | 김세린 | 2026-06-24 | |
| 1. 생산중 | WO-2606-031 | ![]() | 120EA | 파주공장 편조 2라인 | 진행 52% | EF-2606-008 대성FS상사 | 이도현 | 2026-06-26 | |
| 1. 생산중 | WO-2606-028 | ![]() | 60EA | 파주공장 조관·성형 1라인 | 진행 18% | EF-2606-006 신영이엔지 | 김세린 | 2026-06-22 | |
| 1. 생산중 | WO-2606-026 | ![]() | 30EA | 파주공장 절단·용접 라인 | 진행 46% | EF-2606-010 청목건설 | 이도현 | 2026-06-20 | |
| 1. 생산중 | WO-2606-024 | ![]() | 80EA | 파주공장 절단·용접 라인 | 진행 88% | EF-2606-009 극동소방설비 | 김세린 | 2026-06-18 |

