자재 발주
기준일 2026-06-29 · 오늘 발주 필요 4건 · 발주 예정 6건 · 발주 완료 0건
| 권장 발주일 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 목표재고 | 예상 소요일 | 부족수량 | 권장 발주수량 | 단가 | 예상 금액 | 발주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 (즉시) | ![]() 너트·와셔 부속 세트 25A EF-SB-NUT25 · 부자재 | 파주정밀가공 (도금·CNC 임가공) 리드타임 21일 | 240SET | 800SET | 30일 | 560SET | 560SET MOQ 300SET | 8,500원 | 4,760,000원 | |
| 오늘 (즉시) | ![]() 오링 NBR 25A EF-SB-ORG25 · 부자재 | 동아패킹 리드타임 14일 | 1,850EA | 6,000EA | 6일 리드타임 내 소진 | 4,150EA | 4,150EA MOQ 2,000EA | 320원 | 1,328,000원 | |
| 오늘 (즉시) | ![]() EPDM 가스켓 25A EF-SB-GSK25 · 부자재 | 동아패킹 리드타임 7일 | 820EA | 2,400EA | 9일 | 1,580EA | 1,580EA MOQ 1,000EA | 1,450원 | 2,291,000원 | |
| 오늘 (즉시) | ![]() 목재 파렛트 (KD 열처리) EF-SB-PLT01 · 포장재 | 삼호파렛트 리드타임 18일 | 190EA | 160EA | 15일 리드타임 내 소진 | 목표 충족 | 216EA MOQ 60EA | 12,000원 | 2,592,000원 | |
| 6/30D-1 | ![]() PE 보호캡 25A EF-SB-CAP25 · 포장재 | 세명포장산업 리드타임 10일 | 5,200EA | 5,000EA | 11일 | 목표 충족 | 4,500EA MOQ 3,000EA | 120원 | 540,000원 | |
| 7/2D-3 | ![]() PE 보호캡 32A EF-SB-CAP32 · 포장재 | 세명포장산업 리드타임 12일 | 3,400EA | 3,000EA | 15일 | 목표 충족 | 2,640EA MOQ 2,000EA | 480원 | 1,267,200원 | |
| 7/4D-5 | ![]() 완충 에어캡 롤 (300g) EF-SB-AIR01 · 소모품 | 파주에어캡 리드타임 7일 | 6,400EA | 6,000EA | 12일 | 목표 충족 | 3,640EA MOQ 3,000EA | 180원 | 655,200원 | |
| 7/6D-7 | ![]() 방청 포장 비닐 (M) EF-SB-BAG01 · 포장재 | 세명포장산업 리드타임 9일 | 2,900EA | 2,500EA | 16일 | 목표 충족 | 1,620EA MOQ 1,000EA | 850원 | 1,377,000원 | |
| 7/9D-10 | ![]() 출하 박스 (50입 칸막이 포함) EF-SB-BOX01 · 포장재 | 세명포장산업 리드타임 5일 | 4,100EA | 3,500EA | 15일 | 목표 충족 | 2,000EA MOQ 2,000EA | 420원 | 840,000원 | |
| 7/13D-14 | ![]() 검사필증·품목표시 라벨 (롤 1,000매) EF-SB-LBL01 · 소모품 | 청주라벨텍 리드타임 14일 | 260ROLL | 200ROLL | 28일 | 목표 충족 | 126ROLL MOQ 50ROLL | 6,500원 | 819,000원 |









